| 03/02 (Tue) | 1 |  |
| 03/09 (Tue) | 1 |  |
| 03/19 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 56 | 2 |  |
| 2005/12 | 99 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 113 | 4 |  |
| 2006/02 | 125 | 4 |  |
| 2006/03 | 168 | 5 |  |
| 2006/04 | 496 | 17 |  |
| 2006/05 | 2,090 | 67 |  |
| 2006/06 | 1,126 | 38 |  |
| 2006/07 | 1,357 | 44 |  |
| 2006/08 | 1,503 | 48 |  |
| 2006/09 | 860 | 29 |  |
| 2006/10 | 798 | 26 |  |
| 2006/11 | 820 | 27 |  |
| 2006/12 | 922 | 30 |  |
|
| 2007/01 | 817 | 26 |  |
| 2007/02 | 720 | 26 |  |
| 2007/03 | 626 | 20 |  |
| 2007/04 | 796 | 27 |  |
| 2007/05 | 591 | 19 |  |
| 2007/06 | 345 | 12 |  |
| 2007/07 | 478 | 15 |  |
| 2007/08 | 493 | 16 |  |
| 2007/09 | 268 | 9 |  |
| 2007/10 | 228 | 7 |  |
| 2007/11 | 274 | 9 |  |
| 2007/12 | 363 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 309 | 10 |  |
| 2008/02 | 210 | 7 |  |
| 2008/03 | 238 | 8 |  |
| 2008/04 | 203 | 7 |  |
| 2008/05 | 188 | 6 |  |
| 2008/06 | 303 | 10 |  |
| 2008/07 | 207 | 7 |  |
| 2008/08 | 246 | 8 |  |
| 2008/09 | 158 | 5 |  |
| 2008/10 | 170 | 5 |  |
| 2008/11 | 170 | 6 |  |
| 2008/12 | 163 | 5 |  |
|
| 2009/01 | 130 | 4 |  |
| 2009/02 | 153 | 5 |  |
| 2009/03 | 216 | 7 |  |
| 2009/04 | 151 | 5 |  |
| 2009/05 | 142 | 5 |  |
| 2009/06 | 67 | 2 |  |
| 2009/07 | 88 | 3 |  |
| 2009/08 | 105 | 3 |  |
| 2009/09 | 71 | 2 |  |
| 2009/10 | 73 | 2 |  |
| 2009/11 | 101 | 3 |  |
| 2009/12 | 107 | 3 |  |
|
| 2010/01 | 88 | 3 |  |
| 2010/02 | 42 | 2 |  |
| 2010/03 | 4 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5