| ○ | 能力が上がっている時は、この記号。 |
| △ | 能力が変わらない時や微量の時、この記号。 |
| × | 能力が下がっている場合、この記号。 |
| カ テ ゴ リ |
ャ ン プ の 高 さ |
ャ ン プ の 速 さ |
下 ス ピ | ド |
地 の 隙 の 少 な さ |
離 ※ 1 |
中 ス ピ | ド ※ 2 |
速 力 |
大 速 度 |
||
法 |
クイックジャンプレッグ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ジャンプ後の落下速度が速いので、狙われにくい。 |
| グランダーレッグ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ジャンプの高さは、ボタンを長く押すことで変わらない。 | |
| ショートバーニアレッグ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ | △ | 隙を減らすレッグ。細かい動きが可能となる。 | |
| スタビライザーレッグ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | 加速が凄まじく速くなる。小回りが利く。 | |
| スタンダートレッグ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 基準のレッグ。隙が大きい。 | |
| ハイジャンプレッグ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 高く飛ぶので、着地の隙が大きくなりやすいので注意。 | |
| ブースターレッグ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 少し隙が小さくなる。 | |
| フェザーレッグ | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | 加速力がスタビライザー並。 | |
| フォーミュラレッグ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | 小回りが利かなくなる。使いにくいレッグ。 | |
| プラスワンレッグ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 空中ダッシュ・多段ジャンプの回数が1回増える。 | |
| ロングバーニアレッグ | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | 隙が大きくなる。 | |
| ワイドジャンプレッグ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ジャンプの移動距離が伸びる。 | |
法 |
ラミュレッグ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | 加速と小回りが利くようになる。 |
| イグニアレッグ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ジャンプの移動距離が伸びる。着地の隙が減る。 | |
| ザバルレッグ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | 全体的に伸びるが、中途半端。 | |
| モルグレッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 全体的に伸びるが、中途半端。 | |
| ハドロンレッグ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | グランダーレッグのジャンプを引き継いでいる。 | |
| ロクドウレッグ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ジャンプの隙が大きく減る。他の能力は殆ど上がらない。 | |
| ナナセレッグ | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | ジャンプの移動距離が長くなる。 | |
| ファントムレッグ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 空中ダッシュ・多段ジャンプの回数が1回増える。 | |
ペ シ ャ ル |
ヒヨコレッグ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | 最弱レッグ。だがジャンプ能力は普通。 |
| ARS−L13レッグ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 大幅に隙が減る。使いやすい。違法。 | |
| カラットレッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | 全体的に強化されている。違法。 |