| カ テ ゴ リ |
力 |
速 |
| ミ ン グ |
風 の 広 さ |
風 の 持 続 |
||
法 |
アクロバットポッド | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 特殊:爆風は球状、上に吹き飛ぶ。すぐ爆発し、自分に当たる。 |
| アンブレラポッド | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 特殊:爆風は球状、横に吹き飛ぶ。一度に3つ発射する。近くにいる相手に有効。 | |
| ウェーブポッド | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 特殊:爆風は波状、上に少し吹き飛ぶ。直進し、爆風は壁を貫通する。 | |
| ウォールポッド | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 特殊:爆風は波状、横に低く吹き飛ぶ。目の前で大きな壁が出来るように爆発する。 | |
| グランドフリーズポッド | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 特殊:爆風は低い円柱、当たると動きが止まる。設置型ポッドで、2発まで撃てる。 | |
| コックローチポッドG | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。相手の近くで速くなる弾を撃つ。 | |
| コックローチポッドH | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | ホライゾン型:爆風は球状、横に低く吹き飛ぶ。相手に近くで速くなる弾を撃つ。 | |
| サイドウェイポッドF | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | フリッパー型・爆風は円柱、横に吹き飛ぶ。一度直角に曲がる弾を左右に2つ撃つ。 | |
| サイドウェイポッドG | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。一度直角に曲がる弾を左右に2つ撃つ。 | |
| サテライトポッド | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。設置型で、空中・地上の相手共に効果がある。 | |
| サテライトポッドH | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ホライゾン型:爆風は球状、横に低く吹き飛ぶ。設置型で、空中・地上の相手共に効果がある。 | |
| シーカーポッドF | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | フリッパー型:爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。スピードは遅いが相手を長く追う。 | |
| シーカーポッドG | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。スピードは遅いが相手を長く追う。 | |
| ジャイアントポッド | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 特殊:爆風は巨大な球状、斜め上に大きく吹き飛ぶ。少し経ってから爆発する。 | |
| ジャンピングポッドB | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | バースト型:爆風は球状、横に低く吹き飛ぶ。相手の近くで飛び上がる弾を撃つ。 | |
| ジャンピングポッドG | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。相手の近くで飛び上がる弾を撃つ。 | |
| スカイウェーブポッド | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 特殊:爆風は波状、少し上に吹き飛ぶ。地上の敵には当たりにくい。 | |
| スカイフリーズポッド | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 特殊:爆風は低い円柱、当たると動きが止まる。設置型で、地上の敵には当たりにくい。 | |
| スタンダートポッド | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。まっすぐ弾が飛ぶ。 | |
| スパイダーポッド | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。設置型で、3つ設置できる。 | |
| スパイダーポッドG | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。設置型で、3つ設置できる。 | |
| スピードポッドD | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | デストロイ型:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。弾速が速いので、相手に直接当てる。 | |
| スピードポッドP | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | ピラー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。弾速が速いので、相手に直接当てる。 | |
| スローイングポッドD | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | デストロイ型:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| スローイングポッドP | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ピラー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| ダイビングポッド | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。空を飛んで相手を追う。 | |
| ダブルウェーブポッド | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 特殊:爆風は波状、横に低く吹き飛ぶ。90度の角度で左右に弾を撃つ。 | |
| チャージポッド | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 特殊:爆風は縦に長い円柱、斜め上に吹き飛ぶ。ボタンを押す長さで威力・爆風の大きさなどが変わる。 | |
| デバイドポッド | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 特殊:爆風は縦に長い円柱、横に低く吹き飛ぶ。ある程度進んで左右に分かれて飛ぶ。 | |
| トリプルポッドH | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | ホライゾン型:爆風は球状、横に低く吹き飛ぶ。撃った後すぐに爆発する。 | |
| ドルフィンポッド | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶが、相手を追わない。 | |
| ドルフィンポッドG | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶが、相手を追わない。 | |
| バスターポッド | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | サイクロン型:爆風は波状、上にゆっくり吹き飛ぶ。射程が短いが、威力は高い。 | |
| フェイントポッドF | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | フリッパー型:爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。相手の前で止まる速い弾を撃つ。 | |
| フェイントポッドG | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。相手の前で止まる速い弾を撃つ。 | |
| フロートポッドF | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | フリッパー型:爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。相手の上空を飛びまわる。 | |
| ヤジューポッドF | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | フリッパー型:爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。設置型で、相手を見つけると飛び上がる。 | |
| リアシュートポッドC | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | サイクロン型:爆風は球状、上にゆっくり吹き飛ぶ。発射される方向が逆になる。 | |
| リアシュートポッドT | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | トラクション型:爆風は球状、当たると引き寄せる。発射される方向が逆になる。 | |
| リアシュートポッドX | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | エクスプロージョン型:爆風は球状、斜め上に大きく吹き飛ぶ。発射される方向が逆になる。 | |
| リフレクションポッド | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。相手を追わない。 | |
法 |
ラミュポッド | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | エクスプロージョン型:違法改造されたダイビングポッド。爆風は球状、斜め上に大きく吹き飛ぶ。 |
| イグニアポッド | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ゲイザー型:違法改造されたサテライトポッド。爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。 | |
| ザバルポッド | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 特殊:違法改造されたチャージポッド。爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。 | |
| モルグポッド | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 特殊:違法改造されたデバイドポッド。爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。 | |
| ハドロンポッド | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 特殊:違法改造されたウェーブポッド。爆風は波状、斜め上に低く吹き飛ぶ。 | |
| ロクドウポッド | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 特殊:違法に作られたポッド。撃った方向に真っ直ぐ飛び、ホーミング力が高い。空中では射程が長くなる。 | |
| ナナセポッド | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 特殊:違法改造されたコックローチポッド。爆風は大きな円柱、上に吹き飛ぶ。 | |
| ケルベロスポッド | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 特殊:違法改造されたダブルウェーブポッド。爆風は波状、斜め上に吹き飛ぶ。 | |
ペ シ ャ ル |
ヒヨコポッド | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 特殊:爆風は小さな球状、斜め上に低く吹き飛ぶ。 |
| ARS−P07ポッド | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 特殊:軍事用に改造されたリフレクションポッド。爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。違法。 | |
| カラットポッド | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | エクスプロージョン型:特別な改造を受けたバスターポッド。爆風は球状、斜め上に大きく吹き飛ぶ。違法。 | |
| カ テ ゴ リ |
力 |
速 |
| ミ ン グ |
風 の 広 さ |
風 の 持 続 |