程 距 離 |
撃 力 |
の は や さ |
| ミ ン グ |
ロ | ド |
ウ ン |
法 |
ウ ン 値 |
||
距 離 |
ショットガン | 8 | 8 | 1 | 1 | 10 | 速い3つの弾が前に飛ぶ。射程が短い。 | ○ | |
| スタンガン | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 連射できる弾が前に飛ぶ。射程がかなり短い。 | ○ | ||
| ナックルガン | 10 | 8 | 1 | 8 | 10 | 強力な弾を撃つ。(殴る?)射程はほぼ無いに等しい。 | ○ | ||
| ファングガン | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 上から降り注ぐ弾を撃つ。空中撃ちでは遠くまで飛ぶので、隙がない。 | ○ | ||
| マグナムガン | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 速い弾が前に飛ぶ。射程が短い。相手に密着して使う。 | ○ | ||
| メガバーストガン | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 次第に大きくなる弾を前に撃つ。連射できる。 | ○ | ||
| ライジングガン | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 空中撃ちでは相手を浮かし、地上では斜め上に撃つ。 | ○ | ||
距 離 |
ガトリングガン | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 小さな弾が連続して飛ぶ。敵に避けられやすい。 | ○ | 1〜2 |
| キャッチガン | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | ホーミングが凄まじく、当たると引っ張られる。アタックを繋げる。 | ○ | ||
| グラビティガン | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 地上撃ちは相手を浮かし、空中撃ちは斜め上に撃つ。対空性能に優れる。 | ○ | ||
| サンダーボルトガン | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 左右2つずつ弾を撃ち、当たると動きが止まる。 | ○ | ||
| ジャイアントガン | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | オーバーロードされないゆっくり飛ぶ弾を撃つ。 | ○ | ||
| スターダストガン | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 小さな弾をばら撒く。遠くで撃つほうが攻撃力が高い。 | ○ | ||
| スプラッシュガン | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3つの弾を前に撃つ。リロードが速い。 | ○ | ||
| ドリルガン | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 当たると引っ張られる弾を連続で撃つ。コンボに組みやすい。 | ○ | ||
| ニードルガン | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 縦に並んで飛ぶレーザーを3本撃つ。そこそこ強め。 | ○ | ||
| バーティカルガン | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 前と斜め上に2つずつ弾を撃つ。そこそこ強め。 | ○ | ||
| バブルガン | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 地上は2発、空中ではホーミング力の高い弾を1つ撃つ。 | ○ | ||
| フレイムガン | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 火の形の弾を連続して撃つ。遠くで当てるほうが強い。 | ○ | ||
| ブレードガン | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 小剣の形の弾を撃つ。連射が効くので、とにかく連射する。 | ○ | ||
| フレアキャノンガン | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | ある程度進んで爆発する。爆発の威力は凄まじいので、うまく当てる。 | ○ | ||
| ベーシックガン | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 弾を3発撃つ。避けられやすく、威力も低い。 | ○ | ||
| ホーネットガン | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ハチのような弾を5発同時に撃つ。撃った隙を狙われやすい。 | ○ | ||
| ライトスパイクガン | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 地上は右に、空中は左に弾を撃つ。破裂したときの威力は高い。 | ○ | ||
| レフトスパイクガン | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 地上では左、空中では右に弾を撃つ。破裂したときの威力は高い。 | ○ | ||
距 離 |
アクセルガン | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 少しずつ速くなる弾を4つ撃つ。避けられやすい。 | ○ | |
| イーグルガン | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 地上は速い弾、空中では一度止まる弾を撃つ。空中では連射できる。 | ○ | ||
| エンジェルリングガン | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 地上は上から、空中ではまっすぐ相手を追う。地上撃ちの威力が高い。 | ○ | ||
| グライダーガン | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 地上は少し飛んで止まる弾を2つ、空中は相手を追う弾を2つ撃つ。 | ○ | ||
| サジタウリスガン | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 地上では1発、空中では2発、一度止まる弾を撃つ。オーバーロードされない。 | ○ | ||
| スコーピオンガン | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 地上は2発まっすぐ飛ぶ弾、空中は相手を追う弾を4発撃つ。 | ○ | ||
| スナイパーガン | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | まっすぐ飛ぶ速い弾を撃つ。隙ができ、相手をあまり追わない。 | ○ | ||
| スライドガン | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 地上はスライド時間が長く、空中では弾をばら撒く。使い方によっては強い。 | ○ | ||
| 3ウェイガン | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3発の弾が3列に並んで飛ぶ。飛ばれてしまうと避けられやすい。 | ○ | ||
| ドラゴンガン | 7 | 3 | 7 | 2 | 8 | ホーミング力が高く、遅い弾を撃つ。隙が大きいので注意。 | ○ | ||
| トラップガン | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 地上は遅れて発射する弾、空中ではまっすぐに飛ぶ。使い方によっては強い。 | ○ | ||
| Vレーザーガン | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 地上はV字、空中ではまっすぐに飛ぶ弾を撃つ。長く弾が残る。 | ○ | ||
| フェニックスガン | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 地上では山なりに2発のレーザー、空中ではまっすぐ飛ぶ弾を撃つ。 | ○ | ||
| マルチプルガン | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 地上は縦に、空中では横に広がる弾を撃つ。避けられやすい。 | ○ | ||
| メテオフォールガン | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 空中で少し止まる弾を撃つ。地上と空中では弾の飛び方が違う。 | ○ | ||
| ライトアークガン | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 地上で右に「く」の字に曲がる弾を撃つ。空中では左右逆になる。 | ○ | ||
| ライト5ウェイガン | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 地上は右向きに5方向に広がる弾を撃つ。空中では左右逆になる。 | ○ | ||
| レイフォールガン | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 地上では空中にとどまる弾を撃ち、空中ではそのまま相手に向かって飛ぶ。隙が大きい。 | ○ | ||
| レフトアークガン | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 地上で左に「く」の字に曲がる弾を撃つ。空中では左右逆になる。 | ○ | ||
| レフト5ウェイガン | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 地上は左向きに5方向に広がる弾を撃つ。空中では左右逆になる。 | ○ | ||
法 |
ラミュガン | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 違法改造されたエンジェルリングガン。射程が長くなっている。 | × | |
| イグニアガン | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 違法改造されたスコーピオンガン。威力、ホーミング力が上がっている。 | × | ||
| ザバルガン | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 違法改造されたスライドガン。弾速が速くなっている。 | × | ||
| モルグガン | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 違法改造されたメガバーストガン。射程が長くなっている。 | × | ||
| ハドロンガン | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 違法改造されたナックルガン。3発撃て、射程が長くなっている。 | × | ||
| ロクドウガン | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 違法に作られたガン。地上は太い2本のレーザー、空中では5方向に広がる弾を撃つ。 | × | ||
| ナナセガン | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 違法改造されたスターダストガン。改造される前と比べ、弾がまとまって飛ぶ。 | × | ||
| リップルレーザーガン | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 違法に作られたガン。射程が短いが、相手の動きを長く止める。 | × | ||
| オロチガン | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 違法改造されたドラゴンガン。地上は4発撃て、空中は速い弾を撃つ。 | × | ||
| デュアルアークガン | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 違法改造されたレフトアークガン。オーバーロードされない。 | × | ||
| リアフロントガン | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 違法に作られたガン。空中でとどまる弾を撃つ。 | × | ||
ペ シ ャ ル |
ヒヨコガン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 弾の当たる距離によって吹き飛び方が変わる。 | ○ | |
| ARS−G04ガン | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 軍事用に開発されたガン。地上は縦2列、空中は大きくなる弾を撃つ。 | × | ||
| カラットガン | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 特別な改造を受けたフェニックスガン。弾が3発になっている。 | × | ||
程 距 離 |
撃 力 |
の は や さ |
| ミ ン グ |
ロ | ド |
ウ ン |
法 |
ウ ン 値 |