| カ テ ゴ リ |
力 |
速 |
風 の 広 さ |
風 の 持 続 |
ウ ン |
||
法 |
アイドリングボムD | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | デストロイ型:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。リロードが早い。 |
| アイドリングボムP | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | ピラー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。リロードが早い。 | |
| アクロバットボム | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 特殊:爆風は球状、上に高く吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。自分を追う。 | |
| ウェーブボム | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 特殊:爆風は波状、上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| ウォールボム | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 特殊:爆風は円柱、斜め上に吹き飛ぶ。爆風が凄く縦に長い。直線上に飛ぶ。相手を追わない。 | |
| クレセントボムC | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | サイクロン型:爆風は球状、上にゆっくり吹き飛ぶ。爆風が比較的長く持つ。山なりに飛ぶ。 | |
| クレセントボムK | 7 | 4 | 4 | 5 | 10 | ノックダウン型:爆風は低い円柱、当たるとダウンする。山なりに飛ぶ。 | |
| クレセントボムP | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | ピラー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| サブマリンボムD | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | デストロイ型・爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。直線状に飛ぶ。リロードが早い。 | |
| サブマリンボムK | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | ノックダウン型:爆風は低い円柱、当たるとダウンする。直線状に飛ぶ。リロードが早い。 | |
| サブマリンボムP | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | ピラー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。直線状に飛ぶ。リロードが早い。 | |
| ジオトラップボム | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 特殊:爆風は横にとても広い円柱、横に低く吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。リロードが遅い。 | |
| ジェミニボムB | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | バースト型:爆風は球状で、横に低く吹き飛ぶ。一度に二つ山なりに飛ぶ。リロードが早い。 | |
| ジェミニボムP | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | ピラー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。一度に二つ山なりに飛ぶ。リロードが早い。 | |
| ジャイアントボム | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 特殊:爆風は巨大な球状、横に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。リロードが凄まじく遅い。 | |
| スタンダートボム | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| スタンダートボムF | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | フリッパー型:爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| スタンダートボムK | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | ノックダウン型:爆風は低い円柱、当たるとダウンする。山なりに飛ぶ。 | |
| スタンダートボムS | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | スタン型:爆風は球状、当たると動きが止まる。山なりに飛ぶ。 | |
| スタンダートボムX | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | エクスプロージョン型:爆風は球状、斜め上に大きく吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| ストレートボムG | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。直線状に飛ぶ。 | |
| ストレートボムS | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | スタン型:爆風は球状、当たると動きが止まる。直線状に飛ぶ。 | |
| ストレートボムT | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | トラクション型:爆風は球状、当たると手前に引っ張られる。直線状に飛ぶ。 | |
| スマッシュボム | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 特殊:爆風は大きな球状、当たると横に飛ぶ。地上の敵には当たらない。 | |
| ダイレクトボム | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。必ず相手に向かって直線状に飛ぶ。一度に2つ撃てる。 | |
| チャージボム | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。リロードが凄まじく早い。 | |
| ディレイボム | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに飛び、縦に爆風が2つ並ぶ。 | |
| ディレイボムC | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | サイクロン型:爆風は球状、上にゆっくり吹き飛ぶ。山なりに飛び、縦に爆風が2つ並ぶ。 | |
| デルタボム | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 特殊:爆風は円柱、横に低く吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。三角形状に囲んで爆発する。相手を追わない。 | |
| トマホークボムB | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | バースト型:爆風は球状、横に低く飛ぶ。高く山なりに飛ぶ。 | |
| トマホークボムG | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | ゲイザー型:爆風は円柱、上に吹き飛ぶ。高く山なりに飛ぶ。 | |
| フリーズボム | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 特殊:爆風は円柱、当たると動きが止まる。山なりに飛び、相手を追わない。 | |
| ボルカニックボム | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 特殊:爆風は円柱、当たると上に吹き飛ぶ。山なりに一度に3つ撃つ。爆発するまで時間がかかる。 | |
| ライトウェーブボム | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 特殊:爆風は波状、当たると横に低く飛ぶ。山なりに相手の少し前に落ちる。 | |
| ライトシュートボムH | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ホライゾン型:爆風は球状、当たると横に低く吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| レフトウェーブボム | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 特殊:爆風は波状、当たると横に低く飛ぶ。山なりに相手の少し前に落ちる。 | |
| レフトシュートボムH | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ホライゾン型:爆風は球状、当たると横に低く吹き飛ぶ。山なりに飛ぶ。 | |
| ワインダーボム | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 特殊:爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。山なりに3つ撃て、撃っている間カーソルを動かせる。 | |
法 |
ラミュボム | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | サイクロン型:違法改造されたワインダーボム。爆風は球状、ゆっくり上に吹き飛ぶ。 |
| イグニアボム | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | ホライゾン型:違法改造されたライトシュートボムH。爆風は球状、当たると横に低く飛ぶ。一度に二つ撃つ。 | |
| ザバルボム | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | スタン型:違法改造されたボルカニックボム。爆風は球状、当たると動きが止まる。 | |
| モルグボム | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 特殊:違法改造されたチャージボム。爆風は球状、高く飛びこちらに引きつけられる。リロードが凄まじく早い。 | |
| ハドロンボム | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 特殊:違法改造されたダイレクトボム。爆風は球状、斜め上にゆっくり吹き飛ぶ。弾数が減っていて、反動がある。 | |
| ロクドウボム | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 特殊:違法改造されたデルタボム。弾速が遅くなったかわりに爆風が大きくなっている。 | |
| ナナセボム | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 特殊:違法改造されたフリーズボム。爆風は円柱、当たると動きが止まる。相手を追う様になっている。 | |
| ジェノサイドボム | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 特殊:違法改造されたジャイアントボム。爆風は巨大な球状、横に吹き飛ぶ。攻撃力が凄まじい。 | |
ペ シ ャ ル |
ヒヨコボム | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 特殊:爆風は小さな球状、斜め上に低く吹き飛ぶ。リロードが早い。 |
| ARS−B02ボム | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 特殊:軍事用に改造されたダイレクトボム。爆風は球状、斜め上に吹き飛ぶ。一度に3つ撃つ。違法。 | |
| カラットボム | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 特殊:特別な改造を受けたウェーブボム。爆風は波状、上に吹き飛ぶ。まっすぐ飛ぶ。違法。 | |
| カ テ ゴ リ |
力 |
速 |
風 の 広 さ |
風 の 持 続 |
ウ ン |